施設利用状況一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月 次の月 前の月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表示されている内容は、前日(08/16現在)の予約状況となりますので、ご了承ください。 (×:予約済 / пF体育館の一部使用の空き状況は、電話にてお問合わせください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
体育館 | 午前(09:00〜13:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間(17:00〜21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ホール | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間(17:00〜21:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
第1会議室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間(17:00〜21:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
第2会議室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
夜間(17:00〜21:00) | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
第3会議室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
夜間(17:00〜21:00) | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
第4会議室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
夜間(17:00〜21:00) | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
創作室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
夜間(17:00〜21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1和室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間(17:00〜21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2和室 | 午前(09:00〜13:00) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
午後(13:00〜17:00) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
夜間(17:00〜21:00) |